Foreuses Souterraines
E400-U
LA FOREUSE SOUTERRAINE HYDRAULIQUE
E400-U est une foreuse hydraulique produite pour le carottage et le forage dans des galeries souterraines. Il peut être monté sur différents châssis, comme sur un traîneau, sur un tracteur à trois roues, sur une palette étroite ou large. Différentes longueurs de luge selon vos besoins. peut être fait.
Grâce à son moteur hydraulique à commande continue, la vitesse de rotation peut être réglée de 50 à 1000 tours par minute. Des variantes à moteur électrique ou à moteur diesel sont disponibles. En ouvrant le Morset sur le côté, les travaux de nettoyage et d'injection de puits peuvent être effectués facilement.
E400-U dispose d'une fonction de synchronisation automatique du morset et du support de tige pour maintenir les tiges. Il y a des tendeurs hydrauliques montés sur le patin pour la fixation. Le E400-U est également disponible avec des accessoires en option ; par exemple le plus grand tambour filaire, la tête de chat ou la pompe à eau hydraulique à double vitesse.
| CAPACITÉ | AW | BW | NW | HW |
| 650m | 500m | 350m | 150m |
| WIRELINE | Capacité | 300 m - 1000 m avec corde de 5 mm | |
| UNITÉ DE PUISSANCE | Marque | DEUTZ | GAMAK |
| Modèle | F6L913 | ||
| Nombre de cylindres | 6 Cylindres | ||
| Cylindrée | 5.6 lt | ||
| Force | 84 kW 114 Hp | 45 kW - 55 kW | |
| Tours | 2.300 rpm | 2.300 rpm | |
| Type de moteur | Diesel | Électrique | |
| Réservoir d'essence | 100 lt | ||
| Refroidissement | Air | ||
| HİDROLİK SİSTEM | MOTEUR DIESEL | MOTEUR ÉLECTRIQUE | |
| Première pompe | 280 bar - 80 lt / min | 280 bar - 80 lt / min | |
| Deuxième pompe | 200 bar - 55 lt / min | 200 bar - 55 lt / min | |
| Troisième pompe | 160 bar - 6 lt / min | 160 bar - 6 lt / min | |
| Cuve à mazout | 84 kW 114 Hp | 45 kW - 55 kW | |
| Refroidissement de l'huile hydraulique | Refroidissement à l'eau et à l'air | ||
| UNITÉ DE BROCHE | Rapidité | 50 rpm - 1000 rpm | |
| Couple | 2000 Nm | ||
| MÂCHOIRE PORTE CANNE | Type | Ouverture - fermeture hydraulique | |
| Diamètre intérieur maximal | 114 mm | ||
| Capacité de rétention | 23 kN | ||
| POMPE À BOUE | Type | Triplex | |
| Débit maximum | 114 lt / dk | ||
| Pression | 50 bar | ||
| TOUR ET SYSTÈME DE GLISSIÈRE | Longueur d'alimentation | 3300mm / 1800mm / 850mm | |
| Taux d'alimentation | 0,5 m/s - 1 m/s | ||
| Force d'alimentation et de traction | 64 kN | ||
| Angle de perçage | 0° - 90° | ||
| ÉLÉMENTS DE PLANCHER | Système de marche | Skid, à roues, monté sur camion, à chenilles | Vitesse de marche maximale du robot 2,5 km/h |
| Capacité de rétention | 4 poussoirs hydrauliques | ||
| DIMENSIONS ET POIDS DE LA MACHINE | POSITION DE MARCHE | POSITION DE PERÇAGE | |
| Longueur | 4200 mm | 4170 mm | |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | |
| Hauteur | 2400 mm | 4005 mm | |
| Lester | 4500 kg | 9,920 lb | |
| Angle de montée | 36 | ||

