Sondaj Ekipmanları
Tijler
Tijler mukavemeti yüksek çelik çubuklardır. Yüzeyin kuru olması gibi bir kullanım şartı taşımazlar. Uygulama sırasında işçilik ve maliyet anlamında avantajlıdır. Kalıpların mukavemetini güçlendiren özelliği sayesinde inşaatların vazgeçilmezidir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| ÜRÜN | AÇIKLAMA | AĞIRLIK | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | DİŞ ARALIĞI | PIN UZUNLUĞU |
| AW15-00 | AW 1,5M | 9,6 kg | 44 mm | 30,9 mm | 3 TPI | 49 mm |
| AW30-00 | AW 3,0M | 18,4 kg | 44 mm | 30,9 mm | 3 TPI | 49 mm |
| BW15-00 | BW 1,5M | 15,8 kg | 54 mm | 39 mm | 3 TPI | 59 mm |
| BW30-00 | BW 3,0M | 28,7 kg | 54 mm | 39 mm | 3 TPI | 59 mm |
| NW15-00 | NW 1,5M | 13,2 kg | 66,7 mm | 57 mm | 3 TPI | 59 mm |
| NW30-00 | NW 3,0M | 26,3 kg | 66,7 mm | 57 mm | 3 TPI | 59 mm |
| HW15-00 | HW 1,5M | 17,5 kg | 89,9 mm | 77,8 mm | 3 TPI | 44,4 mm |
| HW30-00 | HW 3,0M | 34,9 kg | 89,9 mm | 77,8 mm | 3 TPI | 44,4 mm |
| PW15-00 | PW 1,5M | 26,3 kg | 114,3 mm | 101,6 mm | 2,5 TPI | 63 mm |
| PW30-00 | PW 3,0M | 52,4 kg | 114,3 mm | 101,6 mm | 2,5 TPI | 63 mm |
Etiketler#tijler
İçerik 2264 kez listelendi

